Vous pouvez utiliser ces statistiques pour IE1 ou IE2, mais rappelez-vous:
les tecniques dans IE2 sont différents.



Raimon


Nom Position Élément PE PT Frappe Puissance Précision Défense Vitesse Endurance Hargne 1ère technique 2ème technique 3ème technique 4ème technique
Mark Evans Gar Roche 191 184 72 72 70 77 68 69 79 Main céleste Tir grenade Main magique Triple défense
Jack Wallside Déf Roche 206 165 62 68 62 66 49 54 54 Le mur Tatou géant Feinte de la taupe Méga séisme
Jim Wraith Déf Bois 195 140 58 53 75 59 53 62 60 Spirale de défense Contournement Holo-dribble Ombre furtive
Bobby Shearer Déf Bois 202 176 76 61 72 76 60 72 72 Tacle de la mort Lame sismique Tornade inversée Flèche ouragan
Tod Ironside Déf Feu 184 161 54 55 53 56 59 56 65 Clown acrobate Tir comète Pirouette du singe Super rotation
Nathan Swift Déf Vent 169 156 64 58 68 54 76 58 56 Dribble rafale Subtilisation Oiseau de feu Détriplement
Steve Grim Mil Vent 154 144 62 64 71 64 71 71 71 Frappe rotative Électrocution Cyclone Tir glacial
Tim Saunders Mil Bois 156 149 63 76 61 60 55 48 58 Tourbillon Tête kung-fu Détriplement Tir puissance 3
Sam Kincaid Mil Feu 167 136 71 57 56 56 52 56 76 Tir grenade Confusion Balle factice Tir puissance 2
Jude Sharp Mil Vent 191 180 63 79 79 79 76 76 68 Scie circulaire Ballon illusoire Tir puissance 2 Eclair pulvérisant
Maxwell Carson Att Vent 156 160 60 56 78 64 60 56 62 Subtilisation Tir en spirale Ballon illusoire Tornade inversée
Kevin Dragonfly Att Bois 195 144 71 60 59 61 60 64 70 Choc du dragon Tornade du dragon Électrocution Roue combinée
Axel Blaze Att Feu 200 176 79 66 76 64 72 68 60 Tornade de feu Charge enflammée Trampoline du tonnerre Subtilisation
William Glass Att Bois 147 168 56 51 68 57 56 53 60 Scanner défense Scanner attaque Flèche céleste Clown acrobate






Occulte


Nom Position Élément PE PT Frappe Puissance Précision Défense Vitesse Endurance Hargne 1ère technique 2ème technique 3ème technique 4ème technique
Masque Gar Vent 165 156 58 56 70 68 56 60 68 Lame gardienne Distorsion Lame sismique Tornades
Immortel Gar Roche 200 156 47 46 50 40 51 74 56 Sumo-secousse Sosie Portique mystère Taureau furieux
Styx Déf Bois 140 137 60 53 60 52 63 65 58 Spectre vengeur Portique mystère Malédiction Tir fantôme
Franky Déf Roche 151 156 55 59 47 70 52 61 48 Poing ardent Blocage fusée Poing explosif Contre-attaque
Zombie Déf Feu 187 132 52 58 56 61 56 79 53 Sosie Tir fantôme Malédiction Ombre furtive
Lugubre Déf Vent 151 152 52 54 57 57 60 54 63 Sosie Disparition Spectre vengeur Balle factice
Macchabée Mil Vent 145 136 55 62 60 52 56 61 62 Spectre vengeur Malédiction Disparition Distorsion
Momie Mil Bois 187 137 54 52 60 52 62 75 61 Spectre vengeur Nuage de poison Toile d'araignée Distorsion
Tombeau Mil Feu 180 144 57 65 60 52 71 56 55 Malédiction Ombre furtive Tir fantôme Esprit du vent
Loup Mil Feu 211 153 61 70 77 52 79 69 67 Disparition Tir fantôme Salto lunaire Griffes bestiales
Fantôme Mil Bois 143 100 55 50 54 44 48 56 54 Spectre vengeur Roue combinée Taureau furieux Distorsion
Canine Mil Roche 184 152 68 52 52 51 56 62 60 Tir fantôme Disparition Nuage de poison Roue combinée
Pantin Att Bois 129 104 52 53 45 48 49 53 55 Tir fantôme Malédiction Sosie Blocage fusée
Sorcier Att Bois 121 120 52 45 48 52 52 58 45 Malédiction Tir psychique Sosie Triangle de la mort
Martien Att Vent 149 112 48 51 51 50 48 55 44 Tir comète Tir psychique Tête kung-fu Spectre vengeur
Talisman Att Bois 171 165 62 64 56 48 60 62 63 Portique mystère Tir fantôme Tir glacial Esprit du vent






Wild


Nom Position Élément PE PT Frappe Puissance Précision Défense Vitesse Endurance Hargne 1ère technique 2ème technique 3ème technique 4ème technique
Sanglier Gar Feu 217 100 68 44 44 69 60 62 69 Griffes bestiales Séisme Poing explosif Tatou géant
Bœuf Gar Feu 171 174 41 68 48 77 31 51 64 Taureau furieux Blocage de force Griffes bestiales Sumo-secousse
Crapaud Déf Bois 167 109 48 52 48 48 54 57 50 Tacle de la mort Accélération Balle factice Frappe rotative
Poisson Déf Bois 167 113 52 64 51 51 51 62 51 Subtilisation Scie circulaire Clown acrobate Super rotation
Laveur Déf Bois 123 121 53 53 53 44 51 44 47 Tatou géant Tir grenade Taureau furieux Contournement
Lion Déf Roche 195 113 78 52 47 64 55 69 68 Tatou géant Taureau furieux Contre-attaque Super rotation
Singe Mil Vent 184 100 54 64 51 48 53 52 54 Pirouette du singe Saut de Tarzan Spirale de défense Salto lunaire
Caméléon Mil Vent 176 101 44 45 45 55 53 60 48 Subtilisation Holo-dribble Contournement Portique mystère
Souris Mil Roche 158 112 42 50 52 44 79 54 45 Balle factice Confusion Portique mystère Holo-dribble
Koala Mil Bois 132 112 52 45 53 51 48 46 49 Saut de Tarzan Pirouette du singe Super rotation Ballon illusoire
Coq Mil Feu 189 101 44 52 56 46 64 67 54 Accélération Tir du faucon Esprit du vent Tête chercheuse
Aigle Mil Vent 193 148 61 68 62 52 68 71 68 Attaque du condor Tir du faucon Ballon illusoire Tête chercheuse
Panda Att Feu 123 132 52 51 48 52 52 51 46 Tacle de la mort Clown acrobate Tête kung-fu Passage en force
Guépard Att Vent 195 133 63 47 69 55 79 42 47 Saut de Tarzan Accélération Tir Dynamite Tir puissance 3
Gorille Att Roche 191 108 78 66 49 64 54 52 67 Saut de Tarzan Tatou géant Confusion Batte Toute-puiss.
Serpent Att Bois 184 112 55 63 62 49 55 65 45 Souffle du serpent Électrocution Shoot en croix Toile d'araignée






Cybertech


Nom Position Élément PE PT Frappe Puissance Précision Défense Vitesse Endurance Hargne 1ère technique 2ème technique 3ème technique 4ème technique
Feldt Gar Bois 206 177 75 69 68 76 75 78 76 Protecto-bulle Blocage fusée Poing explosif Scanner défense
Under Gar Bois 121 115 44 40 40 69 48 42 70 Scanner attaque Tir psychique Scanner défense Tornade inversée
Waters Déf Bois 151 101 52 48 51 52 45 54 45 Sumo-secousse Scanner défense Tir de barrage Le mur
Good Déf Bois 134 117 44 44 48 55 44 48 45 Scanner défense Scanner attaque Tir psychique Séisme
Stronger Déf Feu 145 121 44 46 46 52 47 52 52 Scanner défense Scanner attaque Tir psychique Tête kung-fu
Marvel Déf Roche 143 108 44 53 52 48 49 50 51 Scanner défense Tir Dynamite Scanner attaque Roue combinée
Leading Déf Vent 140 112 52 52 44 47 50 52 48 Scanner défense Contournement Scanner attaque Tir de barrage
Stiller Mil Vent 134 117 53 45 47 52 44 46 53 Scanner attaque Tir météore Subtilisation Tir glacial
Oughtry Mil Roche 127 113 55 52 45 45 46 44 48 Tir psychique Dribble rafale Scanner défense Tir de barrage
Tell Mil Bois 145 109 44 53 48 46 45 44 47 Scanner attaque Tir psychique Scanner défense Ombre furtive
Rock Mil Feu 149 112 51 46 46 48 48 47 52 Passage en force Tir de barrage Scanner défense Tir ricochets
Kind Mil Bois 134 109 49 53 48 51 48 53 46 Scanner défense Tir psychique Scanner attaque Tir puissance 2
Busta Mil Feu 125 113 55 46 52 49 48 50 49 Scanner attaque Tir Dynamite Scanner défense Tir ricochets
Mooney Att Feu 138 101 53 49 54 50 55 53 46 Tir de barrage Tacle de la mort Passage en force Batte Toute-puiss.
Seller Att Vent 132 113 55 50 50 49 55 45 46 Tir psychique Scanner attaque Scanner défense Tornade de feu
Turner Att Feu 121 108 48 48 52 52 44 50 45 Tir de barrage Scanner attaque Tornade de feu Scanner défense






Otaku


Nom Position Élément PE PT Frappe Puissance Précision Défense Vitesse Endurance Hargne 1ère technique 2ème technique 3ème technique 4ème technique
Idole Gar Roche 165 161 60 58 54 55 58 45 67 Cible mouvante Sentinelle Blocage de force Poing ardent
Versus Gar Feu 158 144 49 63 61 69 43 28 49 Tir hélicoptère Choc du dragon Taureau furieux Passage en force
Train Déf Feu 149 152 61 60 53 56 52 41 54 Balle factice Tir psychique Électrocution Batte Toute-puiss.
Doubleur Déf Vent 162 144 48 55 57 51 44 50 47 Balle factice Dribble rafale Scanner défense Cyclone
Cosplay Déf Roche 149 152 59 52 56 58 56 40 62 Batte Toute-puiss. Balle factice Séisme Cible mouvante
Figurine Déf Roche 158 137 54 58 61 45 46 48 51 Sosie Blocage de force Toile d'araignée Blocage fusée
Web Déf Bois 143 141 44 62 54 48 44 51 49 Scanner défense Malédiction Charge enflammée Shoot en croix
Héros Mil Feu 158 132 62 62 61 55 56 50 71 Balle factice Passage en force Tir comète Tir Dynamite
Fréquence Mil Vent 151 137 54 56 55 52 53 48 59 Confusion Spirale de défense Scie circulaire Tir de barrage
Robot Mil Vent 167 137 60 60 52 58 54 41 66 Confusion Batte Toute-puiss. Spirale de défense Tir fatal
Roman Mil Bois 154 164 60 55 56 58 61 44 61 Balle factice Batte Toute-puiss. Accélération Confusion
Réseau Att Bois 158 133 54 56 56 62 55 44 60 Confusion Spectre vengeur Scanner défense Scanner attaque
Ordi Att Vent 171 152 58 62 52 61 54 47 59 Passage en force Confusion Cyclone Tir glacial
Gamer Att Feu 173 137 58 60 59 52 55 45 69 Batte Toute-puiss. Confusion Balle factice Shine Drive
Mangaka Att Vent 143 149 52 56 58 63 53 51 64 Confusion Batte Toute-puiss. Sosie Lame sismique
Arcade Att Bois 147 152 57 57 55 56 52 47 60 Tir comète Confusion Shoot en croix Batte Toute-puiss.






Royal Academy


Nom Position Élément PE PT Frappe Puissance Précision Défense Vitesse Endurance Hargne 1ère technique 2ème technique 3ème technique 4ème technique
Joe King Gar Feu 200 153 72 75 69 72 55 74 60 Bouclier d'énergie Bouclier d'énergie total Tir du faucon Scie circulaire
Bob Carlton Gar Bois 147 170 58 55 63 54 45 62 70 Séisme Accélération Tir de barrage Super rotation
Peter Drent Déf Roche 165 144 71 54 67 64 44 59 62 Ballon illusoire Séisme Tir ricochets Méga séisme
Ben Simmons Déf Bois 191 169 68 63 72 60 69 70 69 Passage en force Cyclone Ballon illusoire Shoot en croix
Gus Martin Déf Bois 189 149 76 67 73 67 63 66 63 Tacle de la mort Détriplement Scanner défense Scanner attaque
Alan Master Mil Vent 165 168 64 64 72 69 64 62 66 Tacle de la mort Ballon illusoire Tir Dynamite Scie circulaire
John Bloom Mil Feu 195 153 61 71 67 70 71 54 62 Tacle de la mort Passage en force Tir fatal Tir glacial
Derek Swing Mil Vent 171 184 70 56 76 59 69 60 61 Tacle de la mort Détriplement Tir glacial Triangle de la mort
Herman Waldon Mil Vent 189 188 76 64 72 79 70 57 69 Tacle de la mort Passage en force Triangle de la mort Cyclone
Barry Potts Mil Vent 171 136 53 52 54 56 52 60 44 Tacle de la mort Tourbillon Tatou géant Tête kung-fu
Cliff Tomlinson Att Vent 149 157 53 60 52 61 54 52 53 Tir grenade Tacle de la mort Passage en force Tir puissance 2
Steve Ingham Att Roche 169 133 61 53 57 52 47 54 46 Portique mystère Spectre vengeur Tir du faucon Tir comète
Jim Lawrenson Att Vent 167 137 54 57 57 63 53 56 55 Passage en force Tir en spirale Tir fatal Tir du faucon
David Samford Att Bois 193 193 70 60 78 66 66 67 71 Tacle de la mort Détriplement Manchot empereur n°2 Flèche céleste
Daniel Hatch Att Bois 184 133 75 69 68 68 78 61 64 Tacle de la mort Tir fatal Triangle de la mort Esprit du vent






Shuriken


Nom Position Élément PE PT Frappe Puissance Précision Défense Vitesse Endurance Hargne 1ère technique 2ème technique 3ème technique 4ème technique
Capuche Gar Bois 167 164 53 59 44 64 52 55 62 Tornades Détriplement Tir puissance 3 Distorsion
Sangsue Gar Vent 156 132 53 60 52 68 52 52 52 Spirale de défense Spectre vengeur Bouclier d'énergie Tornades
Bandit Déf Feu 151 149 54 53 57 56 55 58 63 Sumo-secousse Ombre furtive Balle factice Feinte de la taupe
Sniper Déf Roche 169 129 62 61 56 60 55 60 63 Ombre furtive Détriplement Confusion Balle de terre
Ressort Déf Roche 145 136 52 58 62 62 55 61 54 Sumo-secousse Attaque du condor Tir météore Salto lunaire
Citadelle Déf Vent 147 141 55 62 60 53 54 63 61 Holo-dribble Toile d'araignée Ombre furtive Tir puissance 3
Tonnerre Déf Roche 145 153 63 60 63 62 54 57 60 Sumo-secousse Nuage de poison Ombre furtive Toile d'araignée
Acrobate Mil Vent 176 140 56 61 53 56 69 68 59 Pirouette du singe Balle de terre Holo-dribble Salto lunaire
Espion Mil Vent 165 132 56 56 52 63 64 55 62 Sosie Holo-dribble Toile d'araignée Ombre furtive
Mèche Mil Bois 145 144 58 61 69 55 59 57 54 Tir du faucon Tir puissance 2 Fauchage Roue combinée
Etoile Mil Vent 156 133 53 63 59 56 47 65 60 Détriplement Tir fantôme Sosie Tir puissance 3
Katana Mil Bois 160 140 60 55 59 44 60 60 56 Holo-dribble Tir puissance 3 Dribble rafale Ombre furtive
Code Mil Roche 176 152 60 56 60 57 54 68 61 Toile d'araignée Holo-dribble Esprit du vent Flèche ouragan
Samouraï Att Bois 160 176 60 60 60 60 56 60 53 Tir puissance 3 Subtilisation Ombre furtive Oiseau de feu
Rônin Att Vent 171 137 62 56 56 53 60 54 57 Tir Dynamite Dribble rafale Tir puissance 3 Holo-dribble
Flèche Att Feu 180 180 52 61 61 54 60 68 55 Balle de terre Nuage de poison Holo-dribble Oiseau de feu






Terria


Nom Position Élément PE PT Frappe Puissance Précision Défense Vitesse Endurance Hargne 1ère technique 2ème technique 3ème technique 4ème technique
Greeny Gar Feu 169 109 50 53 60 73 53 64 77 Hache du buchêron Bourrasque Muraille infinie Contournement
Mower Gar Roche 189 164 46 56 41 72 62 61 60 Tacle de la mort Contournement Tatou géant Tête kung-fu
Sherman Déf Feu 176 116 49 60 62 79 52 70 56 Fauchage Tir grenade Contournement Muraille infinie
Hillvalley Déf Roche 187 108 40 56 52 79 63 66 53 Fauchage Roue combinée Sumo-secousse Muraille infinie
Lively Déf Bois 182 116 47 57 44 73 56 63 54 Sumo-secousse Taureau furieux Nuage de poison Fauchage
Hayseed Déf Roche 193 128 42 56 52 77 58 68 61 Contournement Tête kung-fu Tourbillon Super rotation
Grower Déf Roche 187 113 53 53 44 76 61 68 61 Feinte de la taupe Scie circulaire Contournement Esprit du vent
Nevis Déf Vent 195 120 52 56 51 70 59 64 53 Portique mystère Scanner défense Saut de Tarzan Esprit du vent
Work Déf Bois 171 109 44 57 54 70 54 65 60 Contournement Danse du bambou Dribble rafale Tête kung-fu
Howells Déf Vent 171 117 48 62 54 75 54 60 56 Subtilisation Contournement Pirouette du singe Cyclone
Milky Mil Roche 178 100 40 54 54 68 56 63 56 Esprit du vent Fauchage Scie circulaire Lame gardienne
Dawson Mil Vent 187 108 57 55 56 75 64 66 76 Feinte de la taupe Super rotation Spirale de défense Lame sismique
Spray Mil Feu 169 125 71 70 46 72 62 66 71 Tête kung-fu Esprit du vent Griffes bestiales Bouclier d'énergie total
Mother Mil Bois 180 116 42 55 63 76 53 60 55 Feinte de la taupe Shine Drive Tacle de la mort Scie circulaire
Roast Mil Roche 193 104 63 58 52 73 71 61 70 Super rotation Tourbillon Feinte de la taupe Shine Drive
Muffs Att Bois 165 101 56 62 62 74 66 63 72 Shine Drive Esprit du vent Dribble rafale Contournement






Kirkwood


Nom Position Élément PE PT Frappe Puissance Précision Défense Vitesse Endurance Hargne 1ère technique 2ème technique 3ème technique 4ème technique
John Neville Gar Feu 127 140 78 62 54 79 48 51 44 Blocage de force Contre-attaque Le mur Muraille géante
Simon Calier Gar Bois 112 168 50 41 46 71 45 48 47 Accélération Lame sismique Salto lunaire Super rotation
Malcom Night Déf Feu 209 180 63 76 68 78 67 64 70 Accélération Tir fatal Scie circulaire Cyclone
Ricky Clover Déf Roche 156 137 53 52 56 52 67 45 54 Spirale de défense Flèche ouragan Tir météore Tornade inversée
Alfred Meenan Déf Bois 169 149 61 55 55 60 55 53 52 Subtilisation Flèche ouragan Salto lunaire Ballon illusoire
Dan Mirthful Déf Bois 165 129 59 70 49 65 46 51 52 Scie circulaire Séisme Tête kung-fu Shine Drive
Eren Middleton Déf Roche 140 112 48 44 55 47 55 54 52 Spectre vengeur Lame sismique Ballon illusoire Batte Toute-puiss.
Peter Wells Déf Vent 121 101 55 52 52 46 47 45 48 Tacle de la mort Scie circulaire Cyclone Tornade inversée
Zachary Moore Mil Bois 149 145 52 60 60 52 63 53 58 Tir du faucon Ballon illusoire Tir puissance 2 Tête chercheuse
Toby Damian Mil Vent 173 133 54 56 55 56 57 56 55 Salto lunaire Tornade inversée Subtilisation Tir hélicoptère
York Nashmith Mil Bois 154 132 52 62 57 61 54 52 56 Tête chercheuse Tir du faucon Pirouette du singe Tornade inversée
Brody Gloom Mil Roche 136 125 54 46 48 53 45 52 54 Accélération Passage en force Spectre vengeur Distorsion
Victor Talis Mil Bois 145 177 55 52 52 46 47 45 48 Tourbillon Scie circulaire Tir Dynamite Flèche ouragan
Tyler Murdock Att Roche 167 157 79 64 68 56 60 59 54 Scie circulaire Tornade inversée Passage en force Triangle Z
Thomas Murdock Att Vent 180 152 68 70 65 60 64 62 61 Salto lunaire Tornade inversée Tacle de la mort Triangle Z
Marvin Murdock Att Feu 195 161 68 61 61 66 60 60 61 Triangle Z Ballon illusoire Tir grenade Tête chercheuse






Zeus


Nom Position Élément PE PT Frappe Puissance Précision Défense Vitesse Endurance Hargne 1ère technique 2ème technique 3ème technique 4ème technique
Icare Gar Vent 182 149 71 67 66 79 44 71 64 Tir du faucon Tourbillon Scie circulaire Instant céleste
Apollon Déf Bois 136 144 79 79 62 73 53 48 55 Pied céleste Shine Drive Disparition Attaque tempête
Héphaïstos Déf Feu 171 156 60 64 78 69 70 64 62 Attaque tempête Tir psychique Tornade de feu Oiseau de feu
Arès Déf Roche 138 153 71 79 70 72 56 57 60 Pied céleste Spectre vengeur Passage en force Roue combinée
Dionysos Déf Vent 136 124 62 68 66 79 50 53 64 Méga séisme Électrocution Séisme Tir ricochets
Héraclès Déf Feu 192 64 63 60 66 79 69 71 65 Sumo-secousse Séisme Passage en force Méga séisme
Chronos Déf Bois 178 169 48 66 62 79 63 61 66 Instant céleste Tête kung-fu Ballon illusoire Accélération
Artémis Mil Vent 127 184 62 66 76 67 44 45 58 Instant céleste Flèche céleste Ballon illusoire Sosie
Méduse Mil Roche 173 152 69 78 79 67 63 62 62 Toile d'araignée Roue combinée Tir glacial Souffle du serpent
Héra Mil Feu 193 165 48 68 60 67 64 70 60 Flèche céleste Tir ricochets Tacle de la mort Passage en force
Hermès Mil Bois 162 180 56 69 69 68 57 62 62 Instant céleste Pied céleste Cyclone Tornades
Athéna Att Bois 187 132 60 76 64 63 71 64 77 Attaque tempête Tir ricochets Scanner défense Scanner attaque
Déméter Att Feu 151 149 77 64 79 56 68 63 68 Tir ricochets Attaque tempête Flèche céleste Taureau furieux
Achille Att Roche 191 165 78 69 61 50 65 60 70 Malédiction Lame sismique Pied céleste Flèche céleste






Ancien Inazuma


Nom Position Élément PE PT Frappe Puissance Précision Défense Vitesse Endurance Hargne 1ère technique 2ème technique 3ème technique 4ème technique
Hairtown Déf Vent 202 173 70 65 65 62 73 60 71 Scie circulaire Oiseau de feu Tête kung-fu Souffle du serpent
Steaky Déf Roche 193 173 62 75 78 68 68 67 68 Électrocution Spirale de défense Taureau furieux Lame gardienne
MacHines Déf Feu 213 173 68 68 75 71 76 68 73 Tacle de la mort Passage en force Contournement Nuage de poison
Foreman Mil Roche 193 149 76 72 64 64 68 72 70 Tourbillon Balle de terre Feinte de la taupe Tête chercheuse
Butler Mil Bois 215 184 72 71 69 70 74 69 78 Lame sismique Scanner défense Tir grenade Détriplement
Nathaniel Mil Bois 209 172 64 73 73 75 71 66 65 Électrocution Batte Toute-puiss. Lame sismique Blocage fusée
Suffolk Mil Feu 209 172 71 68 70 69 77 68 68 Électrocution Tir Dynamite Passage en force Contournement
Tailor Mil Roche 200 197 73 72 76 76 79 72 70 Disparition Shoot en croix Protecto-bulle Ballon illusoire
Gladstone Mil Feu 187 177 68 66 68 60 72 63 69 Shoot en croix Scie circulaire Tir puissance 2 Pied céleste
Heart Att Vent 209 181 60 62 66 63 72 65 64 Lame sismique Tête kung-fu Tir puissance 3 Hache du buchêron
Poe Att Bois 217 173 64 68 79 70 69 64 69 Lame sismique Malédiction Scanner attaque Ombre furtive
Mélomane Att Vent 191 189 62 72 72 76 65 72 65 Tir fantôme Trampoline du tonnerre Subtilisation Flèche céleste
Builder Att Feu 195 173 69 69 64 60 63 77 64 Le mur Tornade de feu Charge enflammée Oiseau de feu






Street Sally's


Nom Position Élément PE PT Frappe Puissance Précision Défense Vitesse Endurance Hargne 1ère technique 2ème technique 3ème technique 4ème technique
Yuma Gar Roche 129 80 44 44 43 56 49 46 45 Blocage de force Hache du buchêron Poing explosif Sumo-secousse
Holmes Gar Bois 81 174 34 28 34 64 39 31 77 Tir grenade Accélération Tir glacial Taureau furieux
Daltry Déf Bois 114 60 44 45 49 51 49 40 43 Spirale de défense Clown acrobate Bourrasque Balle factice
Lovely Déf Vent 138 85 49 44 44 44 44 51 44 Clown acrobate Tourbillon Ballon illusoire Balle de terre
Fielding Déf Bois 121 81 44 49 48 51 48 44 40 Malédiction Holo-dribble Ombre furtive Danse du bambou
Knuckles Déf Feu 136 72 60 52 51 41 41 48 49 Sumo-secousse Taureau furieux Séisme Feinte de la taupe
Crumb Déf Roche 121 72 40 44 44 43 44 48 45 Subtilisation Tourbillon Contournement Balle de terre
Stager Déf Bois 129 81 40 49 44 51 49 50 51 Portique mystère Balle factice Batte Toute-puiss. Ombre furtive
Sheldon Déf Roche 127 84 42 48 45 53 42 40 43 Sumo-secousse Lame gardienne Hache du buchêron Lame sismique
Squirrel Mil Vent 129 137 43 44 50 45 47 45 44 Accélération Disparition Tacle de la mort Tête kung-fu
Sandstone Mil Feu 125 61 54 58 41 48 45 46 51 Tir grenade Choc du dragon Batte Toute-puiss. Passage en force
Riversong Mil Roche 121 61 40 50 50 48 40 42 47 Tir grenade Accélération Tir Dynamite Tir puissance 2
Prentice Att Roche 116 73 46 46 56 44 42 48 49 Tir Dynamite Charge enflammée Tir puissance 2 Subtilisation
Baughan Att Vent 116 68 45 41 46 48 40 51 44 Tir grenade Tête kung-fu Tir de barrage Électrocution






Inazuma KFT


Nom Position Élément PE PT Frappe Puissance Précision Défense Vitesse Endurance Hargne 1ère technique 2ème technique 3ème technique 4ème technique
Herman Muller Gar Vent 143 109 40 50 44 47 44 46 45 Sentinelle Blocage fusée Balle factice Bourrasque
Bart Grantham Gar Bois 101 180 38 35 29 66 28 29 64 Clown acrobate Tourbillon Blocage de force Muraille géante
Izzy Island Déf Bois 136 65 42 40 48 41 41 48 44 Tourbillon Scanner attaque Scanner défense Toile d'araignée
Robert Silver Déf Vent 125 73 46 41 51 44 41 48 44 Dribble rafale Confusion Balle factice Contournement
Sothern Newman Déf Roche 127 60 45 44 48 60 43 49 47 Le mur Tatou géant Sentinelle Muraille géante
Keth Claus Déf Vent 112 84 41 41 48 40 60 40 46 Accélération Tir fatal Pirouette du singe Contournement
Irwin Hall Mil Bois 162 69 40 48 51 43 41 40 41 Clown acrobate Confusion Shine Drive Contournement
Mitch Grumble Mil Vent 110 65 48 48 43 48 40 46 41 Ballon illusoire Électrocution Portique mystère Ombre furtive
Taylor Higgins Mil Vent 134 65 44 43 50 48 40 48 40 Clown acrobate Spirale de défense Électrocution Tir puissance 2
Michael Riverside Mil Roche 138 77 51 46 50 49 40 43 48 Accélération Subtilisation Saut de Tarzan Super rotation
Jamie Cool Mil Vent 162 76 47 40 44 48 52 52 51 Tir du faucon Dribble rafale Subtilisation Esprit du vent
Karl Blue Mil Roche 114 76 46 48 47 44 51 46 48 Dribble rafale Malédiction Balle factice Contournement
Theakston Plank Att Vent 121 80 48 50 42 45 58 41 51 Tir comète Tourbillon Scie circulaire Tête kung-fu
Hans Randall Att Feu 169 65 64 40 40 51 48 56 44 Accélération Tir comète Électrocution Choc du dragon
Ken Cake Att Roche 123 88 49 40 40 40 51 49 46 Tir en spirale Sumo-secousse Taureau furieux Shoot en croix






Umbrella


Nom Position Élément PE PT Frappe Puissance Précision Défense Vitesse Endurance Hargne 1ère technique 2ème technique 3ème technique 4ème technique
Ingram Gar Feu 149 113 44 71 52 74 47 57 78 Arrêt tourbillon Tir hélicoptère Tornades Tornade inversée
Banker Gar Vent 138 122 50 45 51 63 50 45 75 Tir hélicoptère Tir comète Tir fantôme Tir fatal
Sefton Déf Vent 151 109 53 49 61 54 67 54 55 Scie circulaire Tourbillon Tête kung-fu Toile d'araignée
Caperock Déf Vent 140 113 54 50 46 45 58 48 53 Tacle de la mort Blocage de force Lame sismique Batte Toute-puiss.
Strike Déf Feu 132 109 48 50 64 47 56 51 53 Subtilisation Frappe rotative Lame sismique Shoot en croix
Chops Déf Bois 136 120 62 63 55 44 53 55 49 Spirale de défense Lame sismique Pirouette du singe Cyclone
Porter Déf Roche 145 112 45 56 44 60 44 52 46 Tacle de la mort Taureau furieux Le mur Roue combinée
Molehill Déf Vent 123 113 53 48 68 48 55 49 46 Frappe rotative Dribble rafale Holo-dribble Tir puissance 2
Most Déf Roche 191 165 65 60 60 68 63 61 64 Accélération Tatou géant Sumo-secousse Sentinelle
Chaney Mil Bois 136 121 46 48 48 45 66 48 49 Tir grenade Tir Dynamite Batte Toute-puiss. Tornade inversée
Rhymes Mil Vent 140 140 47 48 52 53 46 45 48 Clown acrobate Tourbillon Super rotation Roue combinée
Tunk Mil Feu 145 109 55 53 44 62 55 47 54 Tir en spirale Malédiction Passage en force Saut de Tarzan
Morefield Mil Vent 167 129 59 56 58 52 48 52 72 Dribble rafale Tir hélicoptère Tir Dynamite Tir glacial
Scott Mil Bois 129 109 44 52 47 50 55 52 44 Scanner défense Disparition Balle factice Scanner attaque
Cyborg Att Bois 123 165 49 55 63 51 51 56 65 Souffle du serpent Scanner attaque Électrocution Tir de barrage





La Chaîne de Relations

Panneau en haut à gauche

Nom Position Élément PE PT Frappe Puissance Précision Défense Vitesse Endurance Hargne 1ère technique 2ème technique 3ème technique 4ème technique
Balt Decker Déf Vent 169 174 56 46 47 60 75 61 67 Subtilisation Tourbillon Tir Dynamite Tornade inversée
Art Pendragon Gar Vent 132 136 60 65 46 63 63 71 59 Arrêt tourbillon Protecto-bulle Spectre vengeur Bourrasque
Nev Erin Att Vent 121 176 60 70 71 61 76 68 71 Accélération Spirale de défense Shoot en croix Flèche céleste
Christian Dear Déf Bois 118 100 59 64 76 64 44 52 55 Frappe rotative Scie circulaire Contournement Esprit du vent
Jeeves Dropper Mil Vent 96 142 45 61 58 53 68 60 54 Dribble rafale Pirouette du singe Nuage de poison Salto lunaire
Iggy Loyaller Att Bois 83 158 61 62 53 62 34 64 53 Accélération Tir hélicoptère Shoot en croix Lame sismique
Spike Needle Gar Vent 151 130 42 32 39 60 71 59 54 Lame gardienne Bouclier d'énergie Spirale de défense Bouclier d'énergie total
Chaz Biggins Att Roche 176 98 63 61 28 63 57 64 56 Sumo-secousse Tir Dynamite Balle de terre Roue combinée
Macky Valley Att Vent 116 108 58 59 45 44 47 52 78 Dribble rafale Tir grenade Shoot en croix Flèche céleste
Percy Coldstair Déf Bois 107 156 42 59 56 52 65 64 63 Scanner attaque Scanner défense Passage en force Détriplement
Hank Halberd Gar Bois 195 156 66 62 61 61 37 62 55 Lame gardienne Portique mystère Tacle de la mort Tornades
Don Keys Att Feu 129 150 45 36 32 53 64 55 56 Portique mystère Tir psychique Ballon illusoire Shine Drive
Berty Adman Gar Roche 129 136 52 52 56 59 71 64 55 Poing ardent Blocage de force Blocage fusée Bourrasque
